| 螢幕尺寸 | 27 | 吋 |
| 螢幕曲度 | 平面 | |
| 點距 | 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) | mm |
| 亮度 | 250 | cd/㎡ |
| 對比 | 4,000:1 (typ) | |
| 動態動比 | 80M:1 | |
| 解析度 | 1920x1080 | |
| 反應時間 | 1 | ms |
| 輸入 | AC 100-240V, 50/60 Hz | |
| 可視面積 | mm | |
| 顯示色度 | M | |
| 尺寸 | 615 x 458 x 226 | mm |
| 重量 | 4.4 | kg |
| 輸入介面 | HDMI,DisplayPort | |
| 壁掛設計 | 100 x 100 mm | |
| 低藍光功能 | Yes | |
| 無亮點保固 | ||
| 內建喇叭 | 2Watts x2 | |
| 顏色 | ||
| 可視角度 | 178º 水平, 178º 垂直 | |
| 不閃屏功能 | Yes | |
| 掃描頻率 | 水平頻率: HDMI (v1.4): 24 ~ 166.4KHz, DisplayPort (v1.2): 24 ~ 183KHz 垂直頻率: HDMI (v1.4): 50 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 50 ~ 165Hz | |
| 頻寬 | Mhz | |
| 傾斜角度 | -5º / 25º | 度 |
| 防盜鎖孔 | Kensington | |
| 旋轉功能 | ||
| 面板 | VA Technology |




0977581889
@zty3691z